How Kelp DAO and Mellow differ on token, backend, TVL and approach.
| Kelp DAO | Mellow | |
|---|---|---|
| Type | Multi-LST LRT | Modular LRT |
| LRT token | rsETH | Many (curated) |
| How it works | Deposit supported LSTs (stETH, ETHx, sfrxETH) or ETH to mint rsETH, restaked via EigenLayer. Kelp pioneered points-stacking early in the restaking boom. | Mellow lets curators launch isolated, customizable LRT vaults on Symbiotic — each with its own assets, operators and risk profile — instead of one one-size-fits-all token. |
| Restakes on | EigenLayer | Symbiotic |
| TVL* | ~$1B (post-exploit) | ~$292M |
| Best for | Existing LST holders | Customizable / risk-isolated LRTs |
Pick Kelp DAO for existing lst holders; pick Mellow for customizable / risk-isolated lrts.
* TVL = dated snapshot (DefiLlama + provider reports, 2026).